Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Аймгийн Орон нутгийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, БОХНСЗардал
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||
№ | Тендер шалгаруулалтын код | Бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтын эх үүсвэр, нэр, төрөл | Төрөл (Бараа, ажил, үйлчилгээ) | Төсөвт өртөг (мян, төг) | Тухайн онд санүүжих дүн өртөг (мян, төг) | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Тендер зарлах огноо | Тайлбар тодруулга |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Орон нутгийн төсөв | ||||||||
1 | Шилжих | |||||||
1 | ДОАОНӨГ/202212001 | Багш нарын сургалт, дадлагын төв | Ажил | 280,000.0 | 55,000.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
2 | ДОАОНӨГ/202212002 | Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, тохижилт | Ажил | 65,000.0 | 65,000.0 | ХА | 1/20/2022 | |
3 | ДОАОНӨГ/202212003 | Соёлын төвийн дээврийн засвар (Хөлөнбуйр сум) | Ажил | 15,000.0 | 15,000.0 | ШХА | 12/25/2021 | |
4 | ДОАОНӨГ/202212004 | Газрын төлөв байдлын хянан баталгаа хийх зардал | Зөвлөх үйлчилгээ | 30,000.0 | 30,000.0 | ЗҮ | 12/25/2021 | |
Шилжих хөрөнгийн дүн: | 390,000.0 | 165,000.0 | ||||||
2.1 | Их засвар | |||||||
5 | ДОАОНӨГ/202212005 | Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар (Хэрлэн, Халхгол сум) | Ажил | 569,354.0 | 569,354.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
6 | ДОАОНӨГ/202212006 | Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар, гадна дулаалга (Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг, 46 дугаар байр) | Ажил | 349,400.0 | 349,400.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
7 | ДОАОНӨГ/202212007 | Нийтийн орон сууцны барилгын дулаалга, гадна фасад (Хэрлэн сум, 7 дугаар баг, 51 дүгээр байр) | Ажил | 113,858.0 | 113,858.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
8 | ДОАОНӨГ/202212008 | Орон нутгийн өмчийн барилгыг засварлах (Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар) | Ажил | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 1/15/2022 | |
9 | ДОАОНӨГ/202212009 | Сумдын Цагдаагийн хэсгийн барилгын засвар | Ажил | 41,200.0 | 41,200.0 | ХА | 12/25/2021 | |
10 | ДОАОНӨГ/202212010 | Бага сургуулийн барилгын шилэн тамбар (Хэрлэн сумын 8-р сургууль) | Ажил | 21,500.0 | 21,500.0 | ХА | 12/25/2021 | |
11 | ДОАОНӨГ/202212011 | Бага сургуулийн барилгын шилэн тамбар (Хэрлэн сумын 3-р цэцэрлэг) | Ажил | 21,500.0 | 21,500.0 | ХА | 12/25/2021 | |
12 | ДОАОНӨГ/202212012 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар (Баянтүмэн сум) | Ажил | 106,733.8 | 106,733.8 | НТШ | 12/25/2021 | |
13 | ДОАОНӨГ/202212156 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны барилгын засвар (Матад сум) | Ажил | 152,327.6 | 76,000.0 | НТШ | 2/1/2022 | |
14 | ДОАОНӨГ/202212014 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны засвар (Сэргэлэн сум) | Ажил | 32,000.0 | 32,000.0 | ХА | 12/25/2021 | |
15 | ДОАОНӨГ/202212015 | Соёлын төвийн барилгын халаалтын шугамын засвар (Хөлөнбуйр сум) | Ажил | 85,252.0 | 40,000.0 | НТШ | 2/1/2022 | |
Их засварын дүн: | 1,523,125.4 | 1,401,545.8 | ||||||
2.2 | Барилга, байгууламж | |||||||
16 | ДОАОНӨГ/202212016 | Сумдад нэн хэрэгцээтэй мэргэжлээр ажиллаж буй албан хаагчдад зориулсан орон нутгийн өмчийн орон сууцны барилга (Гурванзагал сум) | Ажил | 703,000.0 | 503,000.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
17 | ДОАОНӨГ/202212017 | Сумдад нэн хэрэгцээтэй мэргэжлээр ажиллаж буй албан хаагчдад зориулсан орон нутгийн өмчийн орон сууцны барилга (Чулуунхороот сум) | Ажил | 300,000.0 | 100,000.0 | НТШ | 2/1/2022 | |
18 | ДОАОНӨГ/202212018 | Нисэх онгоцны буудлын зам талбай, цахилгаан эрчим хүч, барилга, тохижилт (Баяндун, Халхгол сум) | Ажил | 269,600.0 | 140,000.0 | НТШ | 3/1/2022 | |
19 | ДОАОНӨГ/202212019 | Ахмадын чөлөөт цагийн төв (Хэрлэн сумын 4,8,11-р баг) | Ажил | 791,646.0 | 379,600.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
20 | ДОАОНӨГ/202212020 | “Чойбалсан хөгжил” ОНӨААТҮГ-ын нэгдсэн авто граж | Ажил | 606,789.7 | 200,000.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
21 | ДОАОНӨГ/202212021 | Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (Баяндун сум) | Ажил | 123,000.0 | 123,000.0 | НТШ | 1/2/2022 | 2 эх үүсвэртэй, Сумынн ОНХС-61.5 сая |
22 | ДОАОНӨГ/202212022 | Эхийн амрах байрны барилга (Булган сум) | Ажил | 291,200.0 | 100,000.0 | НТШ | 12/25/2021 | 2 эх үүсвэртэй ОНХС-2.2.2 |
23 | ДОАОНӨГ/202212023 | Хэрлэн сумын 405, 406 дугаар байранд боловсон ариун цэврийн байгууламж (Хэрлэн сум 11 дүгээр баг) | Ажил | 116,408.9 | 116,408.9 | НТШ | 2/1/2022 | 2 эх үүсвэртэй ОНХС-2.2.15 |
24 | ДОАОНӨГ/202212024 | Сэвсүүлийн голын гарам, хоолой (Дашбалбар сум) | Ажил | 452,143.0 | 80,000.0 | НТШ | 3/1/2022 | 2 эх үүсвэртэй, сумын ОНХС |
25 | ДОАОНӨГ/202212025 | Хэрлэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар (Хэрлэн сум, 9 дүгээр баг) | Ажил | 138,666.5 | 138,666.5 | НТШ | 1/5/2022 | |
26 | ДОАОНӨГ/202212026 | Хэрлэн сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар (Хэрлэн сум, 2 дугаар баг) | Ажил | 85,500.0 | 85,500.0 | ХА | 1/5/2022 | |
27 | ДОАОНӨГ/202212027 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын засвар (Гурванзагал сум) | Ажил | 152,543.0 | 152,543.0 | НТШ | 1/5/2022 | |
28 | ДОАОНӨГ/202212028 | Хэрлэн сумын 12 дугаар сургуулийн гадна дулаалга, фасад (Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг) | Ажил | 290,931.9 | 290,931.9 | НТШ | 1/5/2022 | |
29 | ДОАОНӨГ/202212029 | Цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар (Цагаан-Овоо сум) | Ажил | 65,000.0 | 52,650.0 | ХА | 1/5/2022 | |
30 | ДОАОНӨГ/202212030 | Соёлын төвийн дээврийн засвар (Баянтүмэн сум) | Ажил | 105,300.0 | 105,300.0 | НТШ | 1/5/2022 | 2 эх үүсвэртэй, сумын ОНХС 52.65сая |
Барилга, байгууламжийн дүн: | 4,491,729.0 | 2,567,600.3 | ||||||
2.3 | Тоног төхөөрөмж | |||||||
31 | ДОАОНӨГ/202212031 | Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний автомашин | Бараа | 126,000.0 | 126,000.0 | НТШ | 12/25/2021 | |
32 | ДОАОНӨГ/202212032 | Багш хөгжлийн төв байгуулах | Бараа | 40,000.0 | 40,000.0 | ХА | 1/2/2022 | |
33 | ДОАОНӨГ/202212033 | Сумдын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн эргүүлийн автомашин (Матад, Булган, Баяндун, Гурванзагал) | Бараа | 125,000.0 | 125,000.0 | НТШ | 1/2/2022 | |
34 | ДОАОНӨГ/202212034 | Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах болон тусгай чиг үүргийн албан хэрэгцээнд автомашин (3 автомашин) | Бараа | 280,000.0 | 280,000.0 | НТШ | 1/2/2022 | |
35 | ДОАОНӨГ/202212035 | Цахим сургалтын компьютер, тоног төхөөрөмж (аймгийн Засаг даргын тамгын газар) | Бараа | 16,000.0 | 16,000.0 | ШХА | 1/2/2022 | |
36 | ДОАОНӨГ/202212036 | Төрийн сангийн цахим шилжилтийн хүрээнд компьютер, тоног төхөөрөмж худалдан авах | Бараа | 12,000.0 | 12,000.0 | ШХА | 1/2/2022 | |
37 | ДОАОНӨГ/202212037 | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагын санал хүсэлт, өргөдлийг шийдвэрлэх үйл явцыг цахимжуулах, мэдээллийн сан үүсгэх | Зөвлөх үйлчилгээ | 12,000.0 | 12,000.0 | ШХА | 12/25/2021 | |
38 | ДОАОНӨГ/202212038 | Компьютер, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл (аймаг, сумын Ахмадын хороо, зөвлөл) | Бараа | 29,851.0 | 29,851.0 | ХА | 1/2/2022 | |
39 | ДОАОНӨГ/202212039 | "Иргэдэд үйлчлэх нэг цэгийн үйлчилгээний танхим"-д компьютер, тоног төхөөрөмж | Бараа | 20,000.0 | 20,000.0 | ШХА | 1/2/2022 | |
40 | ДОАОНӨГ/202212040 | "Цахим худалдан авах ажиллагаа"-ны тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл (Орон нутгийн өмчийн газар) | Бараа | 43,880.0 | 43,880.0 | ХА | 1/2/2022 | |
41 | ДОАОНӨГ/202212041 | "Татан төвлөрүүлсэн тээврийн хэрэгслийг түр хадгалах объект"-ын камержуулалт (Орон нутгийн өмчийн газар) | Бараа | 5,000.0 | 5,000.0 | ШХА | 1/2/2022 | |
42 | ДОАОНӨГ/202212042 | Компьютер, тоног төхөөрөмж (Санхүүгийн хяналт, аудитын алба) | Бараа | 19,500.0 | 19,500.0 | ШХА | 1/2/2022 | |
43 | ДОАОНӨГ/202212043 | Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл (Сууц өмчлөгчдийн холбооны Дорнод аймаг дахь зөвлөл) | Бараа | 96,600.0 | 96,600.0 | НТШ | 1/2/2022 | |
44 | ДОАОНӨГ/202212044 | Камер, камержуулалтын тоног төхөөрөмж (Хэрлэн сум) | Бараа | 157,700.0 | 157,700.0 | НТШ | 1/2/2022 | |
45 | ДОАОНӨГ/202212045 | “Шинэ усан сан-8” төсөл | Ажил | 378,600.0 | 378,600.0 | НТШ | 1/2/2022 | 2 эх үүсвэртэй ОНХС-2.2.19 55.0 сая |
46 | ДОАОНӨГ/202212046 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоног төхөөрөмж дэмжлэг (Гурванзагал сум) | Бараа | 40,000.0 | 40,000.0 | ХА | 1/2/2022 | |
47 | ДОАОНӨГ/202212047 | Камержуулалт (аймгийн Музей, Төв номын сан) | Бараа | 40,000.0 | 40,000.0 | ХА | 1/2/2022 | |
48 | ДОАОНӨГ/202212048 | Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээний автобус (Эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, соёл, ахуй үйлчилгээ) | Бараа | 56,000.0 | 56,000.0 | ХА | 12/25/2021 | |
49 | ДОАОНӨГ/202212054 | Цэргийн албан хаагч болон дүйцүүлэх, бэлтгэл үүрэгтнүүдийн сургалтын танхимын камержуулалт | Бараа | 8,500.0 | 8,500.0 | ШХА | 1/25/2022 | |
Тоног төхөөрөмжийн дүн: | 1,506,631.0 | 1,506,631.0 | ||||||
2.4 | ТЭЗҮ | |||||||
50 | ДОАОНӨГ/202212049 | Дорнод аймагт 2023 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын барилга, байгууламж, их засварын ажлын зураг төсвийн зардал | Зөвлөх үйлчилгээ | 172,802.0 | 172,802.0 | ЗҮ | 1/15/2022 | |
51 | ДОАОНӨГ/202212050 | Сүүний үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ, зураг төсвийн зардал | Зөвлөх үйлчилгээ | 30,000.0 | 30,000.0 | ЗҮ | 1/15/2022 | |
52 | ДОАОНӨГ/202212051 | Мал эмнэлгийн хорио цээр, ариутгал халдваргүйтгэлийн хяналтын цэг байгуулах ажлын зураг төсвийн зардал (Хөлөнбуйр сум) | Зөвлөх үйлчилгээ | 41,700.0 | 41,700.0 | ЗҮ | 12/25/2021 | |
53 | ДОАОНӨГ/202212052 | Чойбалсан хотын ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын зураг төсвийн зардал | Зөвлөх үйлчилгээ | 387,500.0 | 387,500.0 | ЗҮ | 12/25/2021 | |
54 | ДОАОНӨГ/202212053 | Дулаан, цэвэр, бохир усны шугамын өргөтгөлийн ажлын зураг төсвийн зардал (Хэрлэн сум 4 дүгээр баг) | Зөвлөх үйлчилгээ | 52,800.0 | 52,800.0 | ЗҮ | 1/15/2022 | |
ТЭЗҮ-ийн дүн: | 684,802.0 | 684,802.0 | ||||||
2.5 | Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ | |||||||
55 | ДОАОНӨГ/202212055 | Суурь өвчлөлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг зуны сувилалд хамруулах ажлыг үргэлжлүүлэх | Зөвлөхийн бус үйлчилгээ | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 12/25/2021 | |
56 | ДОАОНӨГ/202212056 | Өсвөр насныхны "Аз жаргал төв"-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг | Зөвлөхийн бус үйлчилгээ | 25,000.0 | 25,000.0 | ХА | 12/25/2021 | |
57 | ДОАОНӨГ/202212057 | Зорилтот бүлгийн иргэдийг "Коронавируст халдвар"-ын дараах нөхөн сэргээх сувилалд хамруулах | Ажил | 62,500.0 | 62,500.0 | ХА | 12/25/2021 | |
58 | ДОАОНӨГ/202212058 | "Түүхт нутгаар аялахуй" витруал музей төсөл | Бараа | 54,800.0 | 54,800.0 | ХА | 1/5/2022 | |
59 | ДОАОНӨГ/202212059 | Малын эрүүл мэнд, гарал үүслийн бүртгэл, мэдээллийн цахим систем | Зөвлөхийн бус үйлчилгээ | 50,000.0 | 50,000.0 | ХА | 1/2/2022 | |
60 | ДОАОНӨГ/202212060 | Уул уурхай, газрын тосны болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөлөөлөлд өртөж буй малчид, иргэдэд өвс тэжээлийн дэмжлэг | Бараа | 30,000.0 | 30,000.0 | ХА | 7/1/2022 | |
Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний дүн: | 252,300.0 | 252,300.0 | ||||||
НИЙТ ДҮН: | 8,848,587.4 | 6,577,879.1 | ||||||
Орон нутгийн хөгжлийн сан | ||||||||
1 | Шилжих | |||||||
61 | ДОАОНӨГ/202212061 | Багийн ажлын албаны байрны засвар, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл (Хэрлэн сум, 5 дугаар баг) | Ажил | 131,712.6 | 131,712.6 | НТШ | 12/25/2021 | |
62 | ДОАОНӨГ/202212062 | Ивээл хорооллын дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв боловсруулах | Зөвлөх үйлчилгээ | 60,000.0 | 60,000.0 | ЗҮ | 12/25/2021 | |
63 | ДОАОНӨГ/202212063 | Чойбалсан хотын 2, 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын бүс байгуулах, хэсэгчлэн төлөвлөлтийн зураг төслийн зардал | Зөвлөх үйлчилгээ | 50,000.0 | 50,000.0 | ЗҮ | 12/25/2021 | |
64 | ДОАОНӨГ/202212064 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийн тоноглол солих (Баяндун сум) | Ажил | 34,000.0 | 34,000.0 | ХА | 12/25/2021 | 2 эх үүсвэртэй, Сумын ОХНС 10.0 сая |
65 | ДОАОНӨГ/202212065 | Чойбалсан сумын наадмын талбайн тохижилт | Ажил | 25,000.0 |
 
|