Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
Хэрлэн | |||||||||
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт | 644,418.60 | 644,418.60 | |||||||
1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна тоглоом /2 дугаар баг, 2 дугаар цэцэрлэг/ | 10,710.7 | 10,710.70 | - | ХА | 1/11/2021 | 2/5/2021 | 3/8/2021 | 5/20/2021 |
2 | Хэрлэнгийн гудамжны тохижилт /2-р баг/ | 30,000.0 | 30,000.00 | - | ХА | 1/20/2021 | 2/18/2021 | 3/22/2021 | 6/25/2021 |
3 | Камержуулалт /2 дугаар баг, Хан-Уул цогцолбор сургууль / | 15,000.0 | 15,000.00 | - | ХА | 1/11/2021 | 2/5/2021 | 3/8/2021 | 5/20/2021 |
4 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна фасадын засвар /5 дугаар баг/ | 10,000.0 | 10,000.00 | - | ШХА | 2/8/2021 | 6/21/2021 | ||
5 | Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /5 дугаар баг/ | 10,000.0 | 10,000.00 | - | ШХА | 2/22/2021 | 6/25/2021 | ||
6 | Төв зам дагуух хуучны барилга байгууламжийг сэргээх /1, 2, 3 дугаар баг/ | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
7 | 1 дүгээр багийн ажлын албаны байрны гадна фасадыг засварлах | 8,914.1 | 8,914.10 | - | ШХА | 2/10/2021 | 6/30/2021 | ||
8 | Анги танхимын сурагчийн ширээ сандалыг үе шаттайгаар шинэчлэх /11-р сургууль/ | 10,000.0 | 10,000.00 | - | ШХА | 2/25/2021 | 4/30/2021 | ||
9 | Боловсролын байгууллагын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 1/26/2021 | 2/24/2021 | 3/30/2021 | 4/30/2021 |
10 | Анги танхимын сурагчийн ширээ сандалыг үе шаттайгаар шинэчлэх /2-р сургууль/ | 10,000.0 | 10,000.00 | - | ШХА | 2/25/2021 | 4/30/2021 | ||
11 | Төв зам дагуух гэрлийн шон, ургаа модыг будах | 12,999.0 | 12,999.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
12 | Хотын гэрлэн чимэглэлийг нэмэгдүүлэх /Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнууд, гудамжны гэрэл, орон нутгийн болон улсын төсвийн байгууллагууд/ | 102,795.2 | 102,795.20 | - | НТШ | 1/25/2021 | 2/16/2021 | 3/30/2021 | 8/30/2021 |
13 | Хотын хөшөө дурсгалыг сэргээн засварлах | 27,484.6 | 27,484.60 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
14 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын цонхыг хэсэгчлэн шинэчлэх /10-р цэцэрлэг, 14-р цэцэрлэг/ | 64,000.0 | 64,000.00 | - | ХА | 1/11/2021 | 2/5/2021 | 3/8/2021 | 5/20/2021 |
15 | Хотын авто замын хэвтээ тэмдэглэлээг будаж, сэргээх | 13,915.0 | 13,915.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
16 | Хогны машин худалдан авах | 90,000.0 | 90,000.00 | - | НТШ | 1/20/2021 | 2/8/2021 | 3/25/2021 | 5/28/2021 |
17 | Сумын Засаг даргын Тамгын газрын цахилгаан хангамжийн засвар болон гадна кабелийг шинэчлэх | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 2/2/2021 | 2/25/2021 | 3/26/2021 | 6/28/2021 |
18 | 6/04kB100kBA дэд станц байгуулах | 35,000.0 | 35,000.00 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
19 | Замын хурд сааруулагч /1 дүгээр баг/ | 25,000.0 | 25,000.00 | - | ХА | 2/2/2021 | 2/25/2021 | 3/26/2021 | 6/28/2021 |
20 |
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /8 дугаар баг/ |
30,000.0 | 30,000.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
21 | Инженерийн дулааны шугам сүлжээний засварт /хэсэгчлэн засварлах/ | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 1/22/2021 | 2/23/2021 | 3/31/2021 | 6/25/2021 |
22 | Камержуулалт /10 дугаар баг, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль / | 11,600.0 | 11,600.00 | - | ХА | 1/11/2021 | 2/5/2021 | 3/8/2021 | 5/20/2021 |
23 | 28 дугаар байрны гадна тохижилт | 25,000.0 | 25,000.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/10/2021 | 3/12/2021 | 6/30/2021 |
24 | Хэсгийн байцаагчийн тоног төхөөрөмжийг сайжруулах | 12,000.0 | 12,000.00 | - | ХА | 1/26/2021 | 2/24/2021 | 3/30/2021 | 4/30/2021 |
25 | Буйр хороололд босоо гудамж гаргах | 10,000.0 | 10,000.00 | - | ШХА | 2/10/2021 | 6/30/2021 | ||
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө | 570,187.40 | 570,187.40 | |||||||
26 | Гэр, хороолол болон орон сууцны байрны хаягжуулалт | 70,000.0 | 70,000.00 | - | ХА | 2/2/2021 | 2/25/2021 | 3/26/2021 | 6/28/2021 |
27 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна авто зогсоол байгуулах /3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/ | 14,946.6 | 14,946.60 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
28 | Цэцэрлэгт хүрээлэнд сүүдрэвч байгуулах /3 дугаар баг/ | 10,500.0 | 10,500.00 | - | ХА | 1/22/2021 | 2/23/2021 | 3/31/2021 | 6/25/2021 |
29 | Гэр хорооллын эгнээнд гудамжны гэрэлтүүлэг /1 дүгээр баг/ | 30,000.0 | 30,000.00 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
30 | Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сүүдрэвч байгуулах | 17,500.0 | 17,500.00 | - | ХА | 1/22/2021 | 2/23/2021 | 3/31/2021 | 6/25/2021 |
31 | Гэр хорооллын эгнээнд гудамжны гэрэлтүүлэг /4 дүгээр баг/ | 30,000.0 | 30,000.00 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
32 | Орон сууцны байруудын орцны болон гадна талын гэрэлтүүлэг | 237,240.8 | 237,240.80 | - | НТШ | 1/25/2021 | 2/16/2021 | 3/30/2021 | 8/30/2021 |
33 | Гэр хорооллын эгнээнд гудамжны гэрэлтүүлэг /11 дүгээр баг/ | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
34 | Орон сууцны байруудын цэвэр усны босоо шугам солих /6 дугаар баг/ | 20,000.0 | 20,000.00 | - | ХА | 1/22/2021 | 2/23/2021 | 3/31/2021 | 6/25/2021 |
35 | Орон сууцны байруудын орцны хаалга шинэчлэх /7 дугаар баг/ | 40,000.0 | 40,000.00 | - | ХА | 1/22/2021 | 2/23/2021 | 3/31/2021 | 6/25/2021 |
36 | Гэр хорооллын эгнээнд гудамжны гэрэлтүүлэг /10 дугаар баг/ | 30,000.0 | 30,000.00 | - | ХА | 1/15/2021 | 2/22/2021 | 3/15/2021 | 6/30/2021 |
37 | Гүний худаг | 50,000.0 | 50,000.00 | - | ХА | 1/25/2021 | 2/16/2021 | 3/30/2021 | 8/30/2021 |
Нийт дүн: | 1,214,606.00 | 1,214,606.00 |