Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Аймгийн Орон нутгийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, БОХНСЗардал
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |||||||||||
Орон нутгийн төсөв | |||||||||||
№ | Батлагдсан дугаар | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТШЗ-ийн нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо | гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх | ||||||||
2 | Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт: | 1,071,793.5 | 794,821.5 | ||||||||
2.1 | Их засвар | 544,393.5 | 267,421.5 | - | |||||||
1 | 2.1.1 | Төр, нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байрны дээвэр, сантехникийн засвар | 55,000.0 | 55,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
2 | 2.1.2 | Цэцэрлэгийн барилгын гадна засварын ажил /Хэрлэн сум 14-р цэцэрлэг/ | 61,900.0 | 61,900.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
3 | 2.1.3 | Хан-Уул сургуулийн барилгын их засвар | 60,000.0 | 8,028.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
4 | 2.1.4 | Багш нарын сургалт, дадлагын төв байгуулах | 280,000.0 | 55,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
5 | 2.1.5 | Чойбалсангийн хөшөө сэргээн засварлах, нүүлгэн шилжүүлэх /Аймгийн музей/ | 12,500.0 | 12,500.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
6 | 2.1.6 | Нийтийн орон сууцны барилгын засвар /Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг, 12 айлын орон сууц/ | 40,000.0 | 40,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
7 | 2.1.7 | "Зүүн бүсийн ҮЖИН төв"-ийн барилгын их засварын ажил | 34,993.5 | 34,993.5 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
2.2 | Тоног төхөөрөмж | 527,400.0 | 527,400.0 | - | |||||||
8 | 2.2.1 | Орон нутгийн өмчийн газар, Халхгол, Баянтүмэн, Чойбалсан сумдын ЗДТГазарын автомашин засвар парк шинэчлэл | 175,000.0 | 175,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
9 | 2.2.2 | Төр, нутгийн захиргааны байгууллагын автомашины парк шинэчлэлт, засвар | 116,400.0 | 116,400.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
10 | 2.2.3 | Монгол улсын Улаан загалмайн Дорнод аймаг дахь Үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллагад авто машины авахад дэмжлэг | 22,000.0 | 22,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
11 | 2.2.4 | Сурагчийн автобус /Хэрлэн, Баян-Уул сум/ | 110,000.0 | 110,000.0 | - | НТШ | 2021.09.01 | 2021.09.05 | 2021.10.15 | 2021.10.30 | |
12 | 2.2.5 | Орон нутгийн өмчийн газар тоног төхөөрөмж худалдан авах | 10,000.0 | 10,000.0 | - | ШХА | 2020.01.10 | 2020.01.25 | |||
13 | 3.2.7 | Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /14-17 насны/ | 10,000.0 | 10,000.0 | - | ШХА | 2020.01.10 | 2020.01.25 | |||
14 | 3.2.8 | "Халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээ" БЗДХалдвараас урьдчилан сэргийлэх, тархалтыг бууруулах төсөл | 60,000.0 | 60,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
15 | 3.2.10 | "Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх" төсөл хэрэгжүүлэх | 24,000.0 | 24,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
НИЙТ ДҮН: | 1,071,793.5 | 794,821.5 | |||||||||
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө | |||||||||||
2 | Шинээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт: | 7,021,725.6 | 6,428,357.6 | ||||||||
2.1 | Барилга, байгууламж, шинээр өмч бий болгох | 762,600.0 | 762,600.0 | ||||||||
1 | 2.1.1 | Багийн бага сургууль байгуулахад дэмжлэг | 80,000.0 | 80,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
2 | 2.1.2 | Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслөөс Дорнод аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын 30 хувь /бүх сумдад/ төслөөс 70 хувь | 393,600.0 | 393,600.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
3 | 2.1.3 | Хэрлэн сумын 2, 3-р багийн өрхийн эмнэлгийн салбар шинээр барих | 200,000.0 | 200,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
4 | 2.1.4 | Ахмадын настнуудын чөлөөт цагийн төвийн байр /Хэрлэн сум, 10-р баг/ | 89,000.0 | 89,000.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
2.2. | Барилга, байгууламжийн их засвар, өргөтгөл | 2,699,198.3 | 2,590,570.3 | ||||||||
5 | 2.2.1 | Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын салбарын төсөвт байгууллагуудын цахилгаан, сантехникийн системийг засварлах шинэчлэх ажилд дэмжлэг | 60,000.0 | 60,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
6 | 2.2.2 | ЭМТ-ийн барилгын засвар /Дашбалбар сум/ | 80,000.0 | 80,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
7 | 2.2.3 | Сумын ЭМТ-ийн засвар /Сэргэлэн сум/ | 72,000.0 | 72,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
8 | 2.2.4 | Моорогын барилгын засвар /Чулуунхороот сум | 42,000.0 | 42,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
9 | 2.2.5 | "Хан-Уул" сургуулийн барилгын их засвар | 60,000.0 | 51,972.0 | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | ||
10 | 2.2.6 | Спорт заалны засвар /Хэрлэн сум, 1-р сургууль/ | 96,900.0 | 96,900.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
11 | 2.2.7 | ЕБС-ийн спорт заалны барилгын засвар ажил /Гурванзагал сум/ | 137,975.3 | 137,975.3 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
12 | 2.2.8 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогоог засварлах, шинэчлэх /Хөлөнбуйр сум/ | 19,027.0 | 19,027.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
13 | 2.2.9 | Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Хэрлэн сум 6-р цэцэрлэг | 157,000.0 | 157,000.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
14 | 2.2.10 | Цэцэрлэгийн барилгын засвар , өргөтгөл /Хэрлэн сум, 5-р баг/ | 30,000.0 | 30,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
15 | 2.2.11 | Цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Баян-Уул сум, Бэрх баг/ | 70,000.0 | 70,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
16 | 2.2.12 | Ялалт музейг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох | 150,000.0 | 150,000.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
17 | 2.2.13 | Багийн ажлын албаны байрны засвар, өргөтгөл /Хэрлэн сум, 5-р баг/ | 30,000.0 | 30,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
18 | 2.2.14 | Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сум, Халхгол сум/ | 501,300.0 | 501,300.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
19 | 2.2.15 | Нийтийн орон сууцны барилгын дулаалга гадна фасадыг шинэчлэх /Хэрлэн сум/ | 210,000.0 | 210,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
20 | 2.2.16 | Нийтийн орон сууцны байрны зоорийн давхрын шугам сүлжээг засварлах /Хэрлэн сум, 9-р баг/ | 130,000.0 | 130,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
21 | 2.2.17 | Нийтийн орон сууцны байрны их засвар /Хэрлэн сум, 9-р баг 10-р байр/ | 245,000.0 | 245,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
22 | 2.2.18 | Жишиг гудамж төсөл эхлүүлэх /Хэрлэн сум/ | 200,000.0 | 99,400.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
23 | 2.2.19 | Хан-Уулын эгнээний цэвэр усны шугамыг шинэчлэх /Хэрлэн сум, 4-р баг/ | 65,199.0 | 65,199.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
24 | 2.2.20 | Халуун усны барилгуудын засвар, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх | 48,000.0 | 48,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
25 | 2.2.21 | Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, тохижилт /Хэрлэн сум/ | 135,000.0 | 135,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
26 | 2.2.22 | Сумын ЗДТГ-ын барилгын гадна засвар /Булган сум/ | 61,000.0 | 61,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
27 | 2.2.23 | ЗДТГ-ын барилгын засвар /Чулуунхороот сум/ | 48,700.0 | 48,700.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
28 | 2.2.24 | Ахмад настны байрны их засвар /Дашбалбар сум/ | 30,097.0 | 30,097.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
29 | 2.2.25 | Партизан Содномдаржаагийн хөшөөний засвар, тохижуулалт | 20,000.0 | 20,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
2.3 | Тоног төхөөрөмж | 628,500.0 | 628,500.0 | ||||||||
30 | 2.3.1 | Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж | 110,000.0 | 110,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
31 | 2.3.2 | Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг тусгай зориулалтын автомашинаар хангах | 95,000.0 | 95,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
32 | 2.3.3 | Эмгэг нярайн тасагт тоног төхөөрөмж худалдан авах /БОЭТ/ | 22,500.0 | 22,500.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
33 | 2.3.4 | Сувилахуйн тоног төхөөрөмж худалдан авах /БОЭТ/ | 40,000.0 | 40,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
34 | 2.3.5 | Эмч хөгжлийн төв байгуулах | 25,000.0 | 25,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
35 | 2.3.6 | Авто машины парк шинэчлэлт /Чойбалсан хөгжил ОНӨААТҮГ/ | 336,000.0 | 336,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
2.4 | Зам, талбай, гэрэлтүүлэг | 2,075,127.3 | 1,590,387.3 | ||||||||
36 | 2.4.1 | Баруун цементэн гүүрний хяналтын цэгийн байрны засвар /Хэрлэн сум/ | 5,400.0 | 5,400.0 | - | ШХА | 2020.01.20 | 2020.01.26 | |||
37 | 2.4.2 | Хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах /аймгийн төвд болон сумдад/ | 370,000.0 | 370,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
38 | 2.4.3 | Хатуу хучилттай зам, зогсоол барих /Хэрлэн сум, 4-р баг, Гандангийн гудамж/ | 144,000.0 | 144,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
39 | 2.4.4 | Илч хорооллын хайрган хучилттай авто замын хатуу хучилттай авто зам болгон барих /660 м/ | 600,000.0 | 150,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
40 | 2.4.5 | Аймгийн татварын албаны урд автомашины зогсоолыг сайжруулах | 20,000.0 | 20,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
41 | 2.4.6 | Чойбалсан хотын орон сууцны байруудын дулаан хангамжийн шугам сүлжээг 2-р хэлхээнд холбох /Хэрлэн сум 9-р баг/ | 142,068.0 | 142,068.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
42 | 2.4.7 | Урд болон хойд төв авто зам дагуу гэрлийн шон, замын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах | 25,000.0 | 25,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
43 | 2.4.8 | Төв замын гэрэлтүүлгийн шинэчлэлт | 30,000.0 | 30,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
44 | 2.4.9 | Орон сууцны хорооллын гадна гэрэлтүүлэг, камержуулалт бүхий авто машины зогсоол байгуулах /Хэрлэн сум/ | 90,000.0 | 90,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
45 | 2.4.10 | Гэр хорооллын гудамж талбайд гэрэлтүүлэг /Хэрлэн сум/ | 238,859.3 | 238,859.3 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
46 | 2.4.11 | Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Хэрлэн сум 1, 4, 5, 10, 11-р баг/ | 110,000.0 | 110,000.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
47 | 2.4.12 | Сумын төвд ЦДАШ дэд станцын өргөтгөл барих /Баяндун сум/ | 115,800.0 | 81,060.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
48 | 2.4.13 | Буйр нуурын эрэг дагуу ЦДАШ, дэд станц шинээр барих | 120,000.0 | 120,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
49 | 2.4.14 | Сумын төвд ЦДАШ барих /Матад сум/ | 64,000.0 | 64,000.0 | - | ХА | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.15 | 2021.11.30 | |
2.5 | Усан хангамж | 450,000.0 | 450,000.0 | ||||||||
50 | 2.5.1 | “Шинэ усан сан-7” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | 230,000.0 | 230,000.0 | - | НТШ | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.03.01 | 2021.06.30 | |
51 | 2.5.2 | Худаг уст цэг, цооног гаргах | 80,000.0 | 80,000.0 | - | НТШ | 2021.09.20 | 2021.09.25 | 2021.10.30 | 2021.11.30 | |
52 | 2.5.3 | Буйр нуурын эрэг дагуу ундны усны худаг гаргах | 60,000.0 | 60,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
53 | 2.5.4 | Сумын төвийн худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах, ухаалаг системд холбох /Хөлөнбуйр сум/ | 30,000.0 | 30,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
54 | 2.5.5 | Ундны усны цэвэр усны гүний худаг шинээр гаргах /Матад сум, Хангай хороолол/ | 50,000.0 | 50,000.0 | - | ХА | 2021.01.20 | 2021.01.25 | 2021.02.20 | 2021.04.30 | |
2.6 | ТЭЗҮ | 155,000.0 | 155,000.0 | ||||||||
55 | 2.6.1 | Дорнод аймагт 2022 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын барилга, байгууламж, их засварын ажлын зураг төслийн зардал | 80,000.0 |
&nb
|