Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Аймгийн Орон нутгийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, БОХНСЗардал
` | Төрөл№ | Хуулийн дугаар | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг /мян.төг/ | Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
УЛСЫН ТӨСӨВ | |||||
1 | 1 | III.3.1.2 | Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 800,000.0 | 400,000.0 |
2 | 2 | V.1.14 | Улз голын урсцыг нэмэгдүүлэх "Онон-Улз" төсөл /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2,500,000.0 | 1,100,000.0 |
3 | 3 | IX.1.1.11 | Зүүн бүсийн Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам сүлжээ /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 161,000.0 | 161,000.0 |
4 | 4 | XII.1.1.181 | Дотуур байрын барилга, 100 ор /Дорнод, Баяндун сум/ | 1,300,000.0 | 500,000.0 |
5 | 5 | XII.1.1.316 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баянтүмэн сум/ | 1,300,000.0 | 450,000.0 |
6 | 6 | XII.1.2.21 | Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Дашбалбар сум/ | 496,600.0 | 496,600.0 |
7 | 7 | XII.1.2.22 | Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 8 дугаар сургууль/ | 450,000.0 | 450,000.0 |
8 | 8 | XII.1.2.23 | Сургуулийн барилгын их засвар /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 300,000.0 | 300,000.0 |
9 | 9 | XII.1.2.47 | Цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилт их засвар /Дорнод, Матад сум/ | 300,000.0 | 300,000.0 |
10 | 10 | XII.1.2.54 | Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 1, 5, 8, 14 дүгээр цэцэрлэг/ | 250,000.0 | 250,000.0 |
11 | 11 | XII.1.4.1 | Дорнод их сургуулийн шинэ хотхоны зураг төсөв, техник эдийн засгийн үндэслэл /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 400,000.0 | 400,000.0 |
12 | 12 | XII.2.1.72 | Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/ | 1,255,000.0 | 455,000.0 |
13 | 13 | XII.2.2.8 | Соёлын төвийн барилгын их засвар /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/ | 530,000.0 | 200,000.0 |
14 | 14 | XII.3.2.4 | Спорт заалын их засвар /Дорнод, Баяндун сум/ | 110,100.0 | 110,100.0 |
15 | 15 | XIII.1.1.30 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 10,900,000.0 | 4,700,000.0 |
16 | 16 | XIII.2.2.4 | АО503 кодтой Чойбалсан-Сүмбэр-Нөмрөг чиглэлийн авто замын эхлэл дэх Хэрлэн голын доод төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 264 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 700,000.0 | 700,000.0 |
17 | 17 | XVII.1.62 | Эрүүл мэндийн төвийн моргийн барилга /Дорнод, Цагаан-овоо сум/ | 98,000.0 | 98,000.0 |
18 | 18 | XVII.2.10 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар, гадна тохижилт /Дорнод, Цагаан-овоо сум/ | 142,700.0 | 142,700.0 |
19 | 19 | XVII.3.9 | Суурин рентген аппарат /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 250,000.0 | 250,000.0 |
ДҮН | 22,243,400.0 | 11,463,400.0 | |||
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ | |||||
20 | 1 | 1.1 | Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сумын 49а, 49б, 51, 52-р байр, Халхгол сумын 33, 36-р байр/ | 160,000.0 | 160,000.0 |
21 | 2 | 1.3 | "Шүр худалдааны төв"-ийн урд талын авто замыг 4 замын уулзвар болгохтой холбогдуулан дулааны төв шугамыг өөрчлөн шилжүүлэх /Хэрлэн сум/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
22 | 3 | 1.2 | Хэрлэн сумын 10-р багийн байрны барилга | 90,000.0 | 90,000.0 |
23 | 4 | 1.5 | Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх /Булган сум/ | 5,000.0 | 5,000.0 |
24 | 5 | 2.1 | Сумын сургуулийн хуучин дотуур байрыг орон нутгийн өмчийн орон сууц болгон засварлах /Чойбалсан сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
25 | 6 | 2.2 | Орон нутгийн өмчийн орон сууцыг шинээр бий болгох /Булган сум/ | 79,000.0 | 79,000.0 |
26 | 7 | 2.3 | Алслагдсан багт багийн төвийн барилга барих /Матад сум/ | 50,000.0 | 50,000.0 |
27 | 8 | 2.4 | Цагдаагийн хэсгийн байрны засвар, тохижилт /Хэрлэн сум 2-р баг/ | 21,000.0 | 21,000.0 |
28 | 9 | 2.5 | Хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин авах, 3 ш /Аймгийн Цагдаагийн газар/ | 45,000.0 | 45,000.0 |
29 | 10 | 2.6 | Сумын ЗДТГ-ын хэрэгцээнд автомашин /Цагаан-овоо сум/ | 40,000.0 | 40,000.0 |
30 | 11 | 2.7 | Сумын ЗДТГ-ын хэрэгцээнд автомашин /Баян-уул сум/ | 35,000.0 | 35,000.0 |
31 | 12 | 2.8 | Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэгцээнд автомашин | 70,000.0 | 70,000.0 |
32 | 13 | 2.9 | Аймгийн БТСГ-ын хэрэгцээнд автомашин авах | 40,000.0 | 40,000.0 |
33 | 14 | 2.10 | Монгол улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих төрийн байгууллагад авто машин /Төрийн аудитын газар/ | 75,000.0 | 75,000.0 |
34 | 15 | 2.11 | Монгол улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих төрийн байгууллагад авто машин /СХЗХэлтэс/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
35 | 16 | 2.12 | Монгол улсын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих төрийн байгууллагад авто машин /МХГазар/ | 33,000.0 | 33,000.0 |
36 | 17 | 2.13 | Сургалтын танхимын засвар, тохижилт, тоног төхөөрөмж, Хэрэгсэл /Татварын хэлтэс/ | 55,000.0 | 55,000.0 |
37 | 18 | 2.14 | Цахим худалдан авалтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах /ОНӨГазар/ | 14,500.0 | 14,500.0 |
38 | 19 | 2.15 | Автозамын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах /Аймгийн МХГазар, ГХБХБГазар/ | 4,000.0 | 4,000.0 |
39 | 20 | 2.16 | Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, цэргийн алба хааж буй залуучуудад зориулсан интернэт танхим байгуулах | 20,000.0 | 20,000.0 |
40 | 21 | 2.17 | Бүртгэлийн системийг онлайн сүлжээнд холбох /УБХэлтэс, 8 суманд/ | 25,000.0 | 25,000.0 |
41 | 22 | 2.18 | Хилийн боомтод авто замыг орц гарц бүхий урсгалтай болгох /Хавирга боомт/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
42 | 23 | 2.19 | Хилийн боомтын хяналтын камержуулалт /Хавирга боомт/ | 15,000.0 | 15,000.0 |
43 | 24 | 2.20 | Хилийн хяналтын байцаагчдын орон сууцны өргөтгөл /Баянхошуу боомт/ | 41,000.0 | 41,000.0 |
44 | 25 | 2.21 | Аймгийн хилийн заагт мэдээллийн самбар бүхий талбай тохижуулах /Хөлөнбуйр сум/ | 31,000.0 | 31,000.0 |
45 | 26 | 2.22 | "Угтам" рашаан, сувилалын гадна хашаа барих /Баяндун сум/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
46 | 27 | 2.23 | Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны моторт завь авах /ЗБОБГазар/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
47 | 28 | 2.24 | ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгт “Багш хөгжлийн төв” байгуулах | 53,000.0 | 53,000.0 |
48 | 29 | 2.25 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна тохижилт /Хэрлэн сум, 5-р баг/ | 20,000.0 | 20,000.0 |
49 | 30 | 2.26 | Спорт заалны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах /БТСГазар/ | 40,000.0 | 40,000.0 |
50 | 31 | 2.27 | Аймгийн ХДТеатрын ариун цэврийн өрөөний засвар | 24,000.0 | 24,000.0 |
51 | 32 | 2.28 | Аймгийн болон Г.К.Жуковын музей, хуучин театрын барилгын гадна фасадын засвар | 15,000.0 | 15,000.0 |
52 | 33 | 2.29 | Буйр нуурын эрэгт нисэх онгоцны буудал барих /Халхгол сум/ | 200,000.0 | 200,000.0 |
53 | 34 | 2.30 | Халуун усны барилгын засварт дэмжлэг /Чулуунхороот сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
54 | 35 | 1.13 | Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Хөндлөнгийн багаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцон ажиллах /Бүх сумын ЗДТГ/ | 24,000.0 | 24,000.0 |
Дүн | 1,574,500.0 | 1,574,500.0 | |||
АВТО ЗАМЫН САН | |||||
55 | 1 | 1.1 | Шүр захын урд уулзварыг өөрчлөн 4 замын уулзвар болгох /Хэрлэн сум, 6-р баг/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
56 | 2 | 2.1 | Чойбалсан хотын төв замаас "Авто тээврийн төв" хүртэлх замын засвар /Хэрлэн сум, 6-р баг/ | 20,000.0 | 20,000.0 |
57 | 3 | 2.2 | Замын засвар, арчлалтын ажлын тоног төхөөрөмж /Хэрлэн сум/ | 143,100.0 | 143,100.0 |
58 | 4 | 2.3 | Авто замын засвар, арчлалт /Хэрлэн сум/ | 51,000.0 | 51,000.0 |
59 | 5 | 2.4 | Галын голын гарамын засвар /Сэргэлэн сум/ | 44,500.0 | 44,500.0 |
60 | 6 | 2.5 | Хөшөө, дурсгалын хоорондох автозамын засвар /Халхгол сум/ | 32,000.0 | 32,000.0 |
61 | 7 | 2.6 | Сумын төвийн авто замын засвар /Булган сум/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
62 | 8 | 2.7 | Сумын төвийн авто замын засвар /Хөлөнбуйр сум/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
63 | 9 | 2.8 | Сумын төвийн авто замын засвар /Матад сум/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
64 | 10 | 2.9 | Сумын төвийн авто замын засварт дэмжлэг /Баян-уул сум/ | 10,000.0 | 10,000.0 |
65 | 11 | 2.10 | Авто замын уулзваруудад дуут дохио суурилуулах /Хэрлэн сум/ | 1,600.0 | 1,600.0 |
Дүн | 362,200.0 | 362,200.0 | |||
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН | |||||
66 | 1 | 1.2 | “Шинэ усан сан-4” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх /Хэрлэн, Чойбалсан, Баянтүмэн/ | 140,000.0 | 90,000.0 |
67 | 2 | 2.2.2 | Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж авах | 160,000.0 | 160,000.0 |
68 | 3 | 2.2.3 | "Ил тод эрүүл мэндийн үйлчилгээ" төслийн дэлгэц, дагалдах хэрэгсэл /БОЭТөв/ | 20,000.0 | 20,000.0 |
69 | 4 | 2.2.4 | Боловсролын салбарын төсөвт байгууллагуудын халаалтын системийг шинээр бий болгох /Хөлөнбуйр сумын ЕБСургууль/ | 36,100.0 | 36,100.0 |
70 | 5 | 2.2.5 | Боловсролын салбарын төсөвт байгууллагуудын халаалтын системийг шинээр бий болгох /Цагаан-овоо сумын ЕБСургууль/ | 16,100.0 | 16,100.0 |
71 | 6 | 2.2.6 | Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Хэрлэн сумын 1-р цэцэрлэг/ | 102,600.0 | 102,600.0 |
72 | 7 | 2.2.7 | Спорт заалны барилга /Халхгол сум, Ялалт баг/ | 678,000.0 | 200,000.0 |
73 | 8 | 2.2.8 | ЕБС-д "Жаргалан" кафе байгуулах /Хэрлэн сумын 5 сургуульд/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
74 | 9 | 2.2.9 | Алслагдсан багт Соёлын төвийн барилга барих /Баян-уул сум, Өвөр-эрээн баг/ | 47,000.0 | 47,000.0 |
75 | 10 | 2.2.10 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Баян-Уул сум/ | 20,000.0 | 20,000.0 |
76 | 11 | 2.2.11 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Хэрлэн сум/ | 20,000.0 | 20,000.0 |
77 | 12 | 2.2.12 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлд дэмжлэг /Гурванзагал сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
78 | 13 | 2.2.13 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын их засварт дэмжлэг /Чойбалсан сум/ | 33,000.0 | 33,000.0 |
79 | 14 | 2.2.14 | Сумын ЕБСургуулийн уурын зуухны ажилд дэмжлэг /Баян-Уул сум/ | 75,100.0 | 75,100.0 |
80 | 15 | 2.2.15 | Сумын ЕБСургуулийн дотуур байрны их засвар /Баянтүмэн сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
81 | 16 | 2.2.16 | “Хүүхдэд ээлтэй орчин” төслийн хүрээнд хөдөөгийн сумын цэцэрлэг, сургуулийг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгох | 250,000.0 | 250,000.0 |
82 | 17 | 2.3.1 | "Шинэ усан сан-5" төсөл үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх | 80,000.0 | 80,000.0 |
83 | 18 | 2.3.2 | Орон сууцны нийтийн эзэмшлийн шугамыг цэвэр усны төвлөрсөн шугаманд холбох /Хэрлэн сум, 8-р баг/ | 556,500.0 | 150,000.0 |
84 | 19 | 2.3.3 | Чойбалсан хотын цэвэр усны хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор гүний худаг гаргах | 192,100.0 | 192,100.0 |
85 | 20 | 2.3.4 | Орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Хэрлэн сум, 4-р баг, 15-р цэцэрлэг, Хүнийн хөгжлийн ордон/ | 400,000.0 | 400,000.0 |
86 | 21 | 2.3.5 | Орон сууцны нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугаманд холбох /Халхгол сум/ | 500,000.0 | 500,000.0 |
87 | 22 | 2.4.1 | Сурагчийн эко автобус авах /Баянтүмэн сумын ОНӨҮГазар, Хэрлэн сум ЕБСургууль/ | 150,000.0 | 150,000.0 |
88 | 23 | 2.5.1 | Чойбалсан хотын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /Хэрлэн сум, 2,3,6-р баг/ | 100,000.0 | 100,000.0 |
89 | 24 | 2.5.2 | Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сум, 6-р багт 1, 7-р багт 3, 9-р багт 3 орон сууц/ | 416,000.0 | 416,000.0 |
90 | 25 | 2.5.3 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын дагуу ариун цэврийн байгууламж барих /Хөлөнбуйр сум/ | 102,200.0 | 102,200.0 |
91 | 26 | 2.5.4 | "Хянганы гудамж"-ны авто замын баруун талаар явган хүний болон дугуйн зам барих /Хэрлэн сум, 7-р баг/ | 50,000.0 | 50,000.0 |
92 | 27 | 2.5.5 | Мянгат хороололд явган зам, гэрэлтүүлэг, тохижилт хийх /Хэрлэн сум, 7-р баг/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
93 | 28 | 2.5.6 | БТСГ-ын зүүн урд уулзвараас "Дорнод" их сургууль, Цагдаагийн газрын хойд уулзвар хүртэл явган хүний зам барих /Хэрлэн сум, 10-р баг/ | 45,000.0 | 45,000.0 |
94 | 29 | 2.5.7 | БОЭТ-ийн амбулаторын эмнэлэгээс Цэцэрлэгт хүрээлэн хүртэл явган хүний зам тавих /Хэрлэн сум, 9-р баг/ | 17,000.0 | 17,000.0 |
95 | 30 | 2.5.8 | "Дөрөөт" төвийн урд үүлзвараас "Тусгаар тогтнол"-ын талбай хүртэл явган хүний зам барих /Хэрлэн сум, 7-р баг/ | 17,800.0 | 17,800.0 |
96 | 31 | 2.5.9 | Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн засвар, тохижилт /Хэрлэн сум, 50-р байр/ | 30,000.0 | 30,000.0 |
97 | 32 | 2.5.10 | "Сургууль, цэцэрлэгийн бүс" төслийг хэрэгжүүлэх | 110,000.0 | 110,000.0 |
98 | 33 | 2.5.11 | Чойбалсан хотын авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэх, нэмж суурилуулах | 24,500.0 | 24,500.0 |
99 | 34 | 2.5.12 | Их бурхант цогцолборын “Хүүхдийн овоо”-г засварлах, тохижуулах /Халхгол сум/ | 40,000.0 | 40,000.0 |
100 | 35 | 2.5.13 | Түүхийн дурсгалт хөшөө цогцолборуудыг засварлах /Халхгол сум/ | 110,000.0 | 110,000.0 |
101 | 36 | 2.5.14 | Гудамж талбайн цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг хийх машин, техник авах /Хэрлэн сум/ | 150,000.0 | 150,000.0 |
102 | 37 | 2.5.15 | Хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах /Хэрлэн сум/ | 150,000.0 | 150,000.0 |
103 | 38 | 2.6.1 | “Шаазан нуур” хүртэл 35 кВ-ын 5.6 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих /Баянтүмэн сум/ | 160,000.0 | 160,000.0 |
104 | 39 | 2.6.2 | Дулааны ДХ1 худгаас ДХ2 худаг хүртэл шугамыг өргөтгөх /Хэрлэн сум, 10-р баг/ | 45,000.0 | 45,000.0 |
105 | 40 | 2.6.3 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Баяндун сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
106 | 41 | 2.6.4 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Матад сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
107 | 42 | 2.6.5 | Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Сэргэлэн сум/ | 51,000.0 | 51,000.0 |
108 | 43 | 2.6.6 | Сумын төвөөс Чух нуурын чиглэлд ЦДАШ барих ажилд дэмжлэг /Дашбалбар сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
109 | 44 | 2.6.7 | Сумын төвийн Цахилгааны шугам сүлжээний их засвар /Цагаан-Овоо сум/ | 70,000.0 | 70,000.0 |
110 | 45 | 2.6.8 | Сумын төвийн ЦДАШ-ын өргөтгөл дэмжлэг /Чулуунхороот сум/ |
 
|